改性高性能耐高溫尼龍
改性高性能抗UV尼龍
改性高性能加纖尼龍
改性高性能加長纖尼龍
PA6 CM1021TM 紡絲級 增強 高流動性 電器用具
PA6 德國朗盛 BG30X 30%玻纖+玻璃珠 PA6原料 尼龍塑料
PA6 K222-KGV6 荷蘭帝斯曼 30%玻纖 增強 無鹵阻燃 熱穩定級 PA6原料
PA6 K224-PG8 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 40%玻纖 增強 PA6原料
PA6原料 德國朗盛 BKV30H2.0 30%玻纖 耐熱老化尼龍塑料
PA6 德國朗盛 BKV20FN20 20%玻纖 PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國朗盛PA6 BKV15H2.0 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩定級
PA66 CR301 日本旭化成 45%玻纖工業應用 結構件 汽車領域的應用
PA66 CM3304-V0 40%礦物 電氣零件 齒輪件用塑料
PA66 CM3006G30 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 汽車內部零件
PA66 21SPC 耐油 韌性良好 潤滑 純樹脂 易脫模級
美國杜邦PA66尼龍 408HS 熱穩定性 電氣零件 齒輪用顆粒
產品概述:
【中文名稱】尼龍-11;聚 ω-氨基十一酰
【溶解情況】 不溶于一般溶劑,僅溶于間甲苯酚等。
【用途】 一種熱塑性樹脂。用于制油管、薄膜、電纜護套等。
【制備或來源】 由ω-氨基十一酸縮聚而得。
【其他】 能耐一般酸、堿和氧化劑。吸水性低,尺寸穩定性好,耐磨性和耐油性良好。
產品圖片:
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.03 | g/cm³ | ASTM D1248 |
吸水率 | 內部方法 | ||
23°C, 24 hr, 50% RH | 0.20 | % | 內部方法 |
飽和 | 1.9 | % | 內部方法 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.80 | % | 內部方法 |
固有粘度 | 1.5 到 1.7 | dl/g | 內部方法 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
流體靜力學設計基礎 | ASTM D2837 | ||
23°C | 17.2 | MPa | ASTM D2837 |
60°C | 11.0 | MPa | ASTM D2837 |
80°C | 8.62 | MPa | ASTM D2837 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
載荷下熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
0.45 MPa, 未退火 | 145 | °C | ASTM D648 |
1.8 MPa, 未退火 | 50.0 | °C | ASTM D648 |
線形熱膨脹系數 - 流動 | ASTM D696 | ||
-30 到 50°C | 8.5E-5 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
10 到 49°C | 1.5E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強度 | |||
屈服 2 | 51.0 | MPa | ASTM D2290 |
屈服 | 39.3 | MPa | ASTM D638 |
斷裂 3 | 40.0 | MPa | ASTM D2290 |
斷裂 | 42.7 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 | ASTM D638 | ||
屈服 | 14 | % | ASTM D638 |
斷裂 | 240 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 1240 | MPa | ASTM D790 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0E+14 | ohms | ASTM D257 |
體積電阻率 | 1.0E+14 | ohms·cm | ASTM D257 |
擠出 | 額定值 | 單位制 | |
---|---|---|---|
建議的水分含量 | 0.060 | % | |
熔體溫度 | 227 到 249 | °C |
關于PA11法國阿科瑪RDG 179尺寸穩定性良好高分子量尼龍11的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!