PA6 CM1011G-30 30%玻纖 增強 電器用具 高流動性 增強原料
PA6 CM1001G-20 20%玻纖 增強 高流動性 電器用具
PA6 CM1021TM 紡絲級 增強 高流動性 電器用具
荷蘭帝斯曼 PA6 1015B 低粘度 帝斯曼原料
PA6 K224-PG6 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 30%玻纖 增強 PA6原料
PA6 荷蘭帝斯曼 PA6 K224-G3 15%玻纖 增強 原料
PA6 K222-KGV6 荷蘭帝斯曼 30%玻纖 增強 無鹵阻燃 熱穩定級 PA6原料
PA6 德國朗盛 BKV15 15%玻纖 增強 PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國朗盛PA6 DP1441/40H2.0 50%玻纖 耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩定級
PA66 美國杜邦 153HSL 33%玻纖 增強 滾子 彈簧支架
PA66 3101T-20V 20%碳纖 增強 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 電氣零件用途
日本東麗PA66CM3001G-15 高強度 鹵素阻燃 滑輪 螺栓 葉輪用原料
PA66 21SPC 耐油 韌性良好 潤滑 純樹脂 易脫模級
PA66 R530H 加30纖增強 耐汽油性 抗水解 熱穩定性 潤滑
美國杜邦PA66 FR15 熱穩定性 潤滑 尼龍 pa66原料
美國杜邦PA66 HTNFR52G30NH 30%玻纖 增強 尼龍66 pa66原料
PA66 上海羅地亞 A 208K BLACK 10N-L 尼龍66樹脂 聚酰胺尼龍66顆粒:
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183/A | 1.14 | g/cm³ | |
吸水率(23°C,24hr) | ISO62 | 1.2 | % | ||
室外適用性 | UL746C | f1 | |||
機械性能 | 抗張強度(斷裂,23°C) | ASTMD638 | 75.0 | MPa | |
拉伸應力(斷裂,23°C) | ISO527-2/1A | 85.0 | MPa | ||
伸長率(斷裂,23°C) | ASTMD638 | 40 | % | ||
拉伸應變(斷裂,23°C) | ISO527-2 | 20 | % | ||
彎曲模量(23°C) | ASTMD790 | 3500 | MPa | ||
ISO178 | 2900 | MPa | |||
彎曲強度(23°C) | ASTMD790 | 110 | MPa | ||
彎曲應力(23°C) | ISO178 | 110 | MPa | ||
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度(23°C) | ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m² | |
懸壁梁缺口沖擊強度(23°C) | ASTMD256 | 70 | J/m | ||
ISO180 | 4.0 | kJ/m² | |||
熱性能 | 載荷下熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ASTMD648 | 211 | °C | |
載荷下熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ASTMD648 | 73.0 | °C | ||
熔融溫度 | ISO11357-3 | 262 | °C | ||
電氣性能 | 漏電起痕指數(解決方案A) | IEC60112 | 600 | V |
關于PA66 上海羅地亞 A 208K BLACK 10N-L 尼龍66樹脂 聚酰胺尼龍66顆粒的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!