改性高性能遮光尼龍
PA6 B3SR03 高流動性 耐油 結晶 熱穩定級 PA6塑膠原料
PA6 2314HS 高流動性 耐熱老化 耐化學性 PA6塑膠原料
德國朗盛 PA6 BM230H2.0 30%礦物 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-PG8 沖擊改性 40%玻纖 尼龍料 PA6塑膠原料
PA6 荷蘭帝斯曼 PA6 K224-G3 15%玻纖 增強 原料
PA6 德國朗盛 BKV50H2 50%玻纖 耐熱老化 PA6原料 尼龍塑料
PA66 美國杜邦 153HSL 33%玻纖 增強 滾子 彈簧支架
美國杜邦PA66 408HS 沖擊改性尼龍
PA66 FR50 美國杜邦 阻燃 防火 高強度 剛性好 儲油容器 繩索料
美國杜邦PA66 70G30HSLR 熱穩定級尼龍PA66
PA66 U328 耐低溫 沖擊彈簧支架 滑輪 螺栓用原材料
PA66 CM3001R 40%礦物 填充 鹵素阻燃尼龍用于 彈簧支架 滑輪 螺栓原料
PA66 21SPC 耐油 韌性良好 潤滑 純樹脂 易脫模級
美國杜邦PA66 70G35HSL 35%玻纖 增強 尼龍66 pa66塑膠原料
美國杜邦PA66 70G25HSL 25%玻纖 增強 尼龍66 pa66塑膠原料
PA66 ZYTEL 70G25HSL 美國杜邦 抗電阻 高剛性 高強度 耐疲勞 抗蠕變:
Physical Properties物理性質 | Metric公制數據 | English英制數據 | Comments測試方法 |
Density密度 | 1.33 g/cc | 0.0480 lb/in³ | DAM; ISO 1183 |
Water Absorption吸水率 | 2.0 % @Temperature 23.0 °C | 2.0 % @Temperature 73.4 °F | Equilibrium 50%RH; DAM; ISO 62, Similar to |
6.4 % @Temperature 23.0 °C | 6.4 % @Temperature 73.4 °F | Saturation, immersed; DAM; ISO 62, Similar to | |
Linear Mold Shrinkage, Flow線性收縮率/流動 | 0.0030 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0030 in/in @Thickness 0.0787 in | Parallel; DAM; ISO 294-4 |
Linear Mold Shrinkage, Transverse線性收縮率/橫向 | 0.011 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.011 in/in @Thickness 0.0787 in | Normal; DAM; ISO 294-4 |
Mechanical Properties力學性能 | Metric公制數據 | English英制數據 | Comments測試方法 |
Hardness, Rockwell M羅氏硬度M | 87 | 87 | 50%RH; ISO 2039/2 |
103 | 103 | DAM; ISO 2039/2 | |
Hardness, Rockwell R羅氏硬度R | 116 | 116 | 50%RH; ISO 2039/2 |
123 | 123 | DAM; ISO 2039/2 | |
Tensile Strength at Break斷裂拉伸強度 | 115 MPa @Temperature 23.0 °C | 16700 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 |
188 MPa @Temperature 23.0 °C | 27300 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |
Elongation at Break斷裂伸長率 | 3.1 % @Temperature 23.0 °C | 3.1 % @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 |
5.0 % @Temperature 23.0 °C | 5.0 % @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | |
Tensile Modulus拉伸模量 | 6.10 GPa @Temperature 23.0 °C | 885 ksi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 |
8.60 GPa @Temperature 23.0 °C | 1250 ksi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |
Flexural Strength彎曲強度 | 165 MPa @Temperature 23.0 °C | 23900 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 178 |
240 MPa @Temperature 23.0 °C | 34800 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 178 | |
Shear Modulus 剪切模量 | 0.265 GPa @Temperature 250 °C | 38.4 ksi @Temperature 482 °F | DAM; ISO 6721 |
0.395 GPa @Temperature 230 °C | 57.3 ksi @Temperature 446 °F | DAM; ISO 6721 | |
0.495 GPa @Temperature 180 °C | 71.8 ksi @Temperature 356 °F | DAM; ISO 6721 |
關于PA66 ZYTEL 70G25HSL 美國杜邦 抗電阻 高剛性 高強度 耐疲勞 抗蠕變的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!