改性高性能高剛性尼龍
改性高性能可電鍍尼龍
改性高性能高流動尼龍
改性高性能高彈性尼龍
PA6 2314HS 高流動性 耐熱老化 耐化學性 PA6塑膠原料
PA6 CM1021TM 紡絲級 增強 高流動性 電器用具
德國巴斯夫PA6 2314HS 高流動性 耐熱老化 耐化學性 PA6塑膠原料
PA6 1010C2S 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 注塑級 高強度 高沖擊 原料
PA6原料 德國朗盛 BKV30H2.0 30%玻纖 耐熱老化尼龍塑料
PA6 德國朗盛 BG30X 30%玻纖+玻璃珠 PA6原料 尼龍塑料
30%玻纖批發 德國朗盛PA6 BM230H2.0 沖擊改性 無鹵阻燃 熱穩定級
PA6 BKV30H1.0 德國朗盛耐熱老化 無鹵阻燃 熱穩定級
PA66 美國杜邦 153HSL 33%玻纖 增強 滾子 彈簧支架
PA66 CM3006 熱穩定級 增強 鹵素阻燃 汽車內部零件
PA66 CM3006G30 30%玻纖 增強 鹵素阻燃 汽車內部零件
美國杜邦PA66 101 NC010 尼龍66 pa66原料
PA66 FG70G50HSLA BK309 黑色加纖50% 玻纖增強50%聚酰胺尼龍:
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO1183 | 1.57 | g/cm³ | |
收縮率 | 橫向流量 | ISO294-4 | 0.80 | % | |
流量 | ISO294-4 | 0.30 | % | ||
WaterAbsorption(Saturation,23°C,2.00mm) | ISO62 | 4.2 | % | ||
WaterAbsorption(Equilibrium,23°C,2.00mm,50%RH) | ISO62 | 1.2 | % | ||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO527-2 | 17000 | MPa | |
拉伸應力(斷裂) | ISO527-2 | 250 | MPa | ||
拉伸應變(斷裂) | ISO527-2 | 2.3 | % | ||
TensileCreepModulus(1hr) | ISO899-1 | -- | MPa | ||
拉伸蠕變模量(1000hr) | ISO899-1 | -- | MPa | ||
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eA | 15 | kJ/m² |
23°C | ISO179/1eA | 18 | kJ/m² | ||
簡支梁無缺口沖擊強度 | -30°C | ISO179/1eU | 90 | kJ/m² | |
23°C | ISO179/1eU | 100 | kJ/m² | ||
熱性能 | 熱變形溫度(0.45MPa,未退火) | ISO75-2/B | 262 | °C | |
熱變形溫度(1.8MPa,未退火) | ISO75-2/A | 260 | °C | ||
玻璃轉化溫度2 | ISO11357-2 | 80.0 | °C | ||
維卡軟化溫度 | ISO306/B50 | 255 | °C | ||
熔融溫度2 | ISO11357-3 | 262 | °C | ||
線形熱膨脹系數-流動 | ISO11359-2 | 1.5E-5 | cm/cm/°C | ||
線形熱膨脹系數-橫向 | ISO11359-2 | 7.5E-5 | cm/cm/°C | ||
導熱系數 | 0.46 | W/m/K | |||
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC60093 | -- | ohms | |
體積電阻率 | IEC60093 | 1.0E+15 | ohms·cm | ||
可燃性 | UL阻燃等級 | 0.8mm | UL94 | HB | |
1.5mm | UL94 | HB | |||
FlammabilityClassification | 0.8mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | ||
1.5mm | IEC60695-11-10,-20 | HB | |||
極限氧指數 | ISO4589-2 | 24 | % | ||
FMVSS可燃性 | FMVSS302 | SE | |||
Fogging-G-value(condensate) | ISO6452 | 4.0E-4 | g | ||
FILL ANALYSIS | 充模分析 | TestMethod | Dry | Unit | |
MeltDensity | 1.40 | g/cm³ | |||
頂出溫度 | 210 | °C | |||
SpecificHeatCapacityofMelt | 1870 | J/kg/°C | |||
ThermalConductivityofMelt | 0.31 | W/m/K | |||
ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 | TestMethod | Dry | Unit | |
EmissionofOrganicCompounds | VDA277 | 6.50 | µgC/g | ||
Odor | VDA270 | 3.00 |
關于PA66 FG70G50HSLA BK309 黑色加纖50% 玻纖增強50%聚酰胺尼龍的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!