銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能鐳雕尼龍
改性高性能電磁屏蔽尼龍PA
PA6 2314HS 高流動性 耐熱老化 耐化學(xué)性 PA6塑膠原料
PA6 CM1001G-20 20%玻纖 增強 高流動性 電器用具
PA6 德國朗盛PA6 BKV20FN20 沖擊改性 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級 30%玻纖
德國朗盛 PA6 BM230H2.0 30%礦物 耐熱老化 尼龍塑膠 PA6原料
PA6 德國朗盛 BG30X 30%玻纖+玻璃珠 PA6原料 尼龍塑料
PA6 K-FHGM24 荷蘭帝斯曼 高流動性 20%礦物 PA6塑膠原料
PA6 B30SFN40 無鹵阻燃 高CTI尼龍塑膠 PA6原料
30%玻纖批發(fā) 德國朗盛PA6 BM230H2.0 沖擊改性 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級
美國杜邦PA66 132F 成核尼龍
PA66 CM3006G45 鹵素阻燃 電氣零件 齒輪用工程塑料
PA66 1500中等粘度 韌性好 構(gòu)件 緊固件 片材應(yīng)用
美國杜邦PA66 FR52G30 30%玻纖 增強 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 70G43L 43% 玻璃 增強 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 101 NC010 尼龍66 pa66原料
PA66 日本旭化成 1402SH XA1 高韌性 高強度 尼龍塑料:
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | 1.14 | -- | g/cm? | ASTM D792, ISO 1183 |
收縮率 - 流動方向 | 1.3 到 2.0 | -- | % | 內(nèi)部方法 |
吸水率 | ||||
飽和, 23°C | -- | 2.5 | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | -- | 2.5 | % | ISO 62 |
硬度 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 | ||||
M 級 | 80 | 55 | ASTM D785 | |
R 級 | 120 | 108 | ASTM D785 | |
M 計秤 | 80 | 55 | ISO 2039-2 | |
R 計秤 | 120 | 108 | ISO 2039-2 | |
機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 3000 | 1100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 | ||||
屈服, 23°C | 82 | 48 | MPa | ISO 527-2 |
-- | 79 | 55 | MPa | ASTM D638 |
拉伸應(yīng)變 | ||||
屈服, 23°C | 4.5 | 25 | % | ISO 527-2 |
斷裂 | 50 | 270 | % | ASTM D638 |
斷裂, 23°C | -- | > 50 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | ||||
-- | 2800 | 1000 | MPa | ASTM D790 |
23°C | 2600 | 900 | MPa | ISO 178 |
關(guān)于PA66 日本旭化成 1402SH XA1 高韌性 高強度 尼龍塑料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!