銷售電話:18621317168掃一掃 聯(lián)系我們
改性高性能可電鍍尼龍
改性高性能遮光尼龍
改性高性能加纖尼龍
PA6 B3SR03 高流動性 耐油 結(jié)晶 熱穩(wěn)定級 PA6塑膠原料
PA6 TC185 鹵素阻燃 熱穩(wěn)定級 PA6塑膠原料
PA6 K224-HGR24 10%玻纖 20%玻璃珠 PA6塑膠原料
PA6 K224-PG6 荷蘭帝斯曼 沖擊改性 30%玻纖 增強 PA6原料
PA6原料 德國朗盛 BKV30H2.0 30%玻纖 耐熱老化尼龍塑料
PA6 德國朗盛PA6 BKV30EF 沖擊改性 15%玻纖 無鹵阻燃 熱穩(wěn)定級
PA66 CM3001-N 熱穩(wěn)定級 鹵素阻燃 高溫電氣插座零件 齒輪用原料
PA66 3101T-10V 日本東麗 10%碳纖 增強 導(dǎo)電級 鹵素阻燃 汽車部件
PA66 CM3006G-45高溫電氣插座零件 電氣零件 日本東麗45%玻纖 增強原料
PA66 1500中等粘度 韌性好 構(gòu)件 緊固件 片材應(yīng)用
PA66 21SPC 耐油 韌性良好 潤滑 純樹脂 易脫模級
美國杜邦PA66 FR52G30 30%玻纖 增強 尼龍66 pa66原料
美國杜邦PA66 70G25HSL 25%玻纖 增強 尼龍66 pa66塑膠原料
PA66 70G13HS1L熱穩(wěn)定級尼龍 美國杜邦 原料:
物理性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.23 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | |||
垂直流動方向 | 1 | -- | % | ISO 294-4 |
流動方向 | 0.5 | -- | % | ISO 294-4 |
機械性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 5500 | 3500 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 120 | 75 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 2.7 | 12 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 4900 | -- | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 | 190 | 100 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179/1eA | |||
-40°C | 4.5 | -- | kJ/m? | ISO 179/1eA |
23°C | 5 | -- | kJ/m? | ISO 179/1eA |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 4.5 | -- | kJ/m? | ISO 180/1A |
23°C | 4.5 | -- | kJ/m? | ISO 180/1A |
熱性能 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 258 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 238 | -- | °C | ISO 75-2/A |
熔融溫度 1 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
流動 | 4.00E-05 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
橫向 | 9.60E-05 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
可燃性 | 干燥 | 調(diào)節(jié)后的 | 測試方法 | |
可燃性等級 (0.710 mm) | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 |
關(guān)于PA66 70G13HS1L熱穩(wěn)定級尼龍 美國杜邦 原料的信息,如果你有相關(guān)材料的需求或者技術(shù)問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術(shù)手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!