改性高性能耐低溫尼龍
PA6 8202CHS 熱穩定級 閥門/閥門部件 德國巴斯夫 PA6塑膠原料
德國朗盛 PA6 BKV15 15%玻纖 PA6原料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-PG8 沖擊改性 40%玻纖 尼龍料 PA6塑膠原料
德國巴斯夫PA6 8333G 潤滑 耐油 薄膜級 耐熱老化 PA6塑膠原料
荷蘭帝斯曼 PA6 1010 低粘度 PA6原料
荷蘭帝斯曼PA6 K224-LG6 增強 PA6塑膠原料
PA6 德國朗盛 BKV15 15%玻纖 增強 PA6原料 尼龍塑料
PA6 德國朗盛PA6 DPBKV60H2 60%玻纖 增強 高流動性 耐熱老化
PA66 CM3301L高沖擊 非增強 高韌性無鹵阻燃 汽車部件用 軸承 齒輪尼龍料
德國巴斯夫PA66 A3X3G5 尼龍原料:
物理性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.34 | -- | g/cm? | ISO 1183 |
表觀密度 | 0.7 | -- | g/cm? | |
溶化體積流率(MVR) (275°C/5.0 kg) | 40 | -- | cm?/10min | ISO 1133 |
吸水率 | ISO 62 | |||
飽和, 23°C | 5.7 到 6.3 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 1.2 到 1.6 | -- | % | ISO 62 |
粘數 (96% H2SO4) | 140 | -- | cm?/g | ISO 307 |
模具收縮性 - constrained 1 | 0.5 | -- | % | |
熱性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
溫度指數 - at 50% loss of tensile strength | IEC 60216 | |||
-- 2 | 135 | -- | °C | IEC 60216 |
-- 3 | 153 | -- | °C | IEC 60216 |
使用溫度 - short cycle operation | 220 | -- | °C | |
補充信息 | 干燥 | 調節后的 | 測試方法 | |
Automotive Materials (> 1.00 mm) | Passed | -- | FMVSS 302 | |
Polymer Abbreviation | PA66-GF25 FR | -- | ||
注射 | 干燥 | 單位制 | ||
Screw Speed | mm/sec | |||
機械性能 | 干燥 | 調節后的 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 8500 | 6000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂) | 140 | 100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 3 | 4.5 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕變模量 4(1000 hr) | -- | 3500 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | 7100 | -- | MPa | ISO 178 |
關于德國巴斯夫PA66 A3X3G5 尼龍原料的信息,如果你有相關材料的需求或者技術問題,請撥打免費電話:4008-118-928 與我們溝通交流,技術手機同微信:18621317168 誠摯歡迎您的來電!